Jual RapidEye
Sabtu, 26 Oktober 2013
0
komentar
Jual RapidEye dengan resolusi 5m produk dari BlacBridge/RapidEye
| Spesifikasi Citra RapidEye | |
| Orbit Altitude | 630 km in Sun-synchronous orbit |
| Equator Crossing Time | 11:00 am local time (approximately) |
| Sensor Type | Multi-spectral push broom imager |
| Spectral Bands | 440 – 510 nm (Blue) 520 – 590 nm (Green) 630 – 685 nm (Red) 690 – 730 nm (Red Edge) 760 – 850 nm (Near-infrared) |
| Ground sampling distance | 6.5 m |
| Pixel size | 5 m |
| Swath Width | 77 km |
| On board data storage | 1500 km of image data per orbit |
| Revisit time | Daily (off-nadir) / 5.5 days (at nadir) |
| Image capture capacity | 4 million sq km/day |
| Dynamic Range | 12 bit |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Jual RapidEye
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://jualcitrasatelit.blogspot.com/2013/10/jual-rapideye.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5

0 komentar:
Posting Komentar