Jual GeoEye-1
Sabtu, 26 Oktober 2013
0
komentar
GeoEye-1 secara simultan melakukan perekaman saluran pankromatik dengan resolusi spasial 0,41 meter dan saluran multispektral dengan resolusi spasial 1,65 meter. Akan tetapi berdasarkan kebijakan pemerintah AS resolusi spasial yang diperkenankan untuk kepentingan komersial adalah resolusi 0,5 meter dan 2 meter.
Spesifikasi Citra GeoEye-1 | ||||||||||||||||||||||||
Imaging Mode | Panchromatic | Multispectral | ||||||||||||||||||||||
Spatial Resolution | 0.41 meter | 1.65 meter | ||||||||||||||||||||||
Spectral Range | 450-900 nm | 450-520 nm (blue) 520-600 nm (green) 625-695 nm (red) 760-900 nm (near IR) |
||||||||||||||||||||||
Swath Width | 15.2 km | |||||||||||||||||||||||
Off-Nadir Imaging | Up to 60 degrees | |||||||||||||||||||||||
Dynamic Range | 11 bit per pixel | |||||||||||||||||||||||
Mission Life | Expectation > 10 years | |||||||||||||||||||||||
Revisit Time | Less than 3 day | |||||||||||||||||||||||
Orbital Altitude | 681 km | |||||||||||||||||||||||
Nodal Crossing | 10:30 am |
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: Jual GeoEye-1
Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://jualcitrasatelit.blogspot.com/2013/10/jual-geoeye.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Unknown
Rating Blog 5 dari 5
0 komentar:
Posting Komentar